domingo, 11 de novembro de 2018
Dimensões dos pneus / tyres dimensions
Neste mapa apresento a relação de equivalencia entre medida metrica e polegada.
Dificil tarefa por vezes na ecolha da melhor medida para o evento que se pretende para a viatura que temos em nosso poder.
Para jantes 15:
205/70 15 = 26.3 8.1
245/70 15 = 28.5 9.6
205/75 15 = 27.1 8.1
215/75 15 = 27.7 8.5
225/75 15 = 28.3 8.9
235/75 15 = 28.9 9.3
245/75 15 = 29.5 9.6
265/75 15 = 30.6 10.4
215/85 15 = 29.4 8.5
245/85 15 = 31.4 9.6
275/85 15 = 33.4 10.8
315/85 15 = 36.1 12.4
325/60 15 = 30.4 12.8
Para jantes 16,
305/65 16 = 31.6 12.0
345/65 16 = 33.7 13.6
245/70 16 = 29.5 9.6
305/70 16 = 32.8 12.0
225/75 16 = 29.3 8.9
245/75 16 = 30.5 9.6
265/75 16 = 31.6 10.4
285/75 16 = 32.8 11.2
295/75 16 = 33.3 11.6
215/85 16 = 30.4 8.5
235/85 16 = 31.7 9.3
255/85 16 = 33.1 10.0
265/85 16 = 33.7 10.4
305/85 16 = 36.4 12.0
255/70 16 = 30.1 10.0
Como nota fica aqui as medidas para 33" em jante de 16 que nos pode ajudar a orientar as nossas opções:
255/85/16 (33x10)
285/75/16 (33x11)
305/75/16 (33x12)
Dimensões em 35" só mesmo se justifica em offroad puro. Porém a melhor opção "look" para um LWB.
Boas decisões :-)
Assinar:
Postagens (Atom)